PRODUCT CATALOG
Product Catalog
PurePak Technology Corporation
Gilbert, AZ 480-926-0022
500 ML BOTTLES | PART # | VOLUME | OVERFLOW CAP | NECK FINISH | GRAM WT | COLOR | UN CERT | PACKAGE CONFIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 ml Round PPQ Container | 8934-0500-0000 | 500 ml | 626 + 13 ml | 38/439 | 50 + 2.5 | Natural | 4G/Y7.5/S | 150 bulk box |
500 ml Round PPQ Container | 8934-0500-0001 | 640+ 13 ml | 45 mm | 50 + 2.5 | Natural | 4G/Y7.5/S | 147 bulk box |
1 LITER BOTTLES | PART # | VOLUME | OVERFLOW CAP | NECK FINISH | GRAM WT | COLOR | UN CERT | PACKAGE CONFIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Liter Square PPQ Container | 6711-0850-0001 | 1 liter | 1,101 + 30 ml | 38/439 | 85 + 4.25 | Natural | 4G/Y13.1/S | 90 bulk box |
1 Liter Square PPQ Container | 6711-0850-0002 | 1 liter | 1,117 + 20 ml | 45 mm | 85 + 4.25 | Natural | 4G/Y13.1/S | 90 bulk box |
1 GALLON BOTTLES | PART # | VOLUME | OVERFLOW CAP | NECK FINISH | GRAM WT | COLOR | UN CERT | PACKAGE CONFIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gallon Round Container | 1757820 | 1 gallon | 3,927 cc | 38/400 | 130 | Natural | 4G/Y23.1/S | 4x1 UN carton |
1 Gallon Round Container | 1779697 | 1 gallon | 3,903 cc | 38/439 | 150 | Natural | 4G/Y23.5/S | 4x1 UN carton |
4 LITER BETA BOTTLES | PART # | VOLUME | OVERFLOW CAP | NECK FINISH | GRAM WT | COLOR | UN CERT | PACKAGE CONFIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Liter Beta Bottle | 2088854 | 4 liter | 4,230 + 53 ml | 38/439 | 190 + 7.5 | Natural | 4G/Y33.8/S 4G/Y21.4/S 4G/X23.2/S | 4x4 liter UN carton |
4 Liter Beta Bottle | 2088953 | 4 liter | 4,230 + 53 ml | 38/439 | 190 + 7.5 | Black | N/A | 36 bulk box |
4 LITER PPQ BETA BOTTLES | PART # | VOLUME | OVERFLOW CAP | NECK FINISH | GRAM WT | COLOR | UN CERT | PACKAGE CONFIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Liter PPQ Beta Bottle | 2017625 | 4 liter | 4,230 + 53 ml | 38/439 | 190 + 7.5 | Natural/Black | 4G/Y33.8/S 4G/Y21.4/S 4G/X23.2/S | 4x4 liter UN carton |
4 Liter PPQ Beta Bottle | 2017630 | 4 liter | 4,230 + 53 ml | 38/439 | 190 + 7.5 | Natural/Black | N/A | 36 bulk box |
2.5 LITER SQUARE BOTTLES | PART # | VOLUME | OVERFLOW CAP | NECK FINISH | GRAM WT | COLOR | UN CERT | PACKAGE CONFIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Liter Square Bottle | 2017832 | 2.5 liter | 2,390 + 30 ml | 38/439 | 208 + 8 | Natural | 4G/Y29.1/S | 6x2.5 L UN Carton |
2.5 Liter Square Bottle | 2017836 | 2.5 liter | 2,455 + 30 ml | 45 mm | 208 + 8 | Natural | 4G/Y29.1/S | 6x2.5L UN Carton |
2.5 Liter Square Bottle | 2018200 | 2.5 liter | 2,390 + 30 ml | 38/439 | 208 + 8 | Natural | N/A | 36 bulk box |
2.6 LITER SQUARE BOTTLES | PART # | VOLUME | OVERFLOW CAP | NECK FINISH | GRAM WT | COLOR | UN CERT | PACKAGE CONFIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 Liter Square Bottle | 2088956 | 2.6 liter | 2,600 + 30 ml | 38/439 | 208 + 8 | Natural | 4G/Y30.6/S | 6x2.6 L UN Carton |
2.6 Liter Square Bottle | 2074385 | 2.6 liter | 2,600 + 30 ml | 45 mm | 208 + 8 | Natural | 4G/Y30.6/S | 6x2.6 L UN Carton |
2.6 Liter Square Bottle | 2088955 | 2.6 liter | 2,600 + 30 ml | 38/439 | 208 + 8 | Natural | N/A | 64 bulk box |
2.6 Liter Square Bottle | 2017834 | 2.6 liter | 2,600 + 30 ml | 45 mm | 208 + 8 | Natural | N/A | 64 bulk box |
TEXAS
1 GALLON ROUND CONTAINER | PART # | VOLUME | OVERFLOW CAP | NECK FINISH | GRAM WT | COLOR | UN CERT | PACKAGE CONFIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gallon Round Container | 8086-4500-0140 | 1 gallon | 3,981 + 44 ml | 38-439 | 150 + 6 | Natural | 4G/Y23.5/S | 4x1 UN carton |
1 Gallon Round Container | 8086-4500-0145 | 1 gallon | 3,981 + 44 ml | 38-439 | 150 + 6 | Natural | N/A | 53 Bulk Bag |
4 LITER ROUND CONTAINER | PART # | VOLUME | OVERFLOW CAP | NECK FINISH | GRAM WT | COLOR | UN CERT | PACKAGE CONFIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Liter Round Container | 8086-4600-0425 | 4 liter | 4,399 + 55 ml | 38/439 | 160 + 5 | Natural | 4G/Y27.1/S | 4 X 4 L UN carton |
4 Liter Round Container | 8086-0600-0678 | 4 liter | 4,399 + 55 ml | 38-439 | 160 + 5 | Natural | N/A | 53 Bulk Bag |
4 Liter Round Container | 8086-4900-0901 | 4 liter | 4,379 + 55 ml | 38/439 | 190 + 5 | Natural | 4G/Y33.7/S | 4 X 4 L UN carton |
4 Liter Round Container | 8086-4900-0123 | 4 liter | 4,379 + 55 ml | 38-439 | 190 + 5 | Natural | N/A | 53 Bulk Bag |
4 Liter Round Container | 8086-4900-4898 | 4 liter | 4,379 + 55 ml | 38-439 | 190 + 5 | Black | 4G/Y33.7/S | 4 X 4 L UN carton |
4 Liter Round Container | 8086-0900-4612 | 4 liter | 4,379 + 55 ml | 38-439 | 190 + 5 | Black | N/A | 53 Bulk Bag |
CARTONS
DESCRIPTION | PART # | COLOR | PACKAGING CONFIGURATION |
---|---|---|---|
500 mL Carton | 730204 | Kraft | 6 X 500 ml |
500 mL Carton | 730101 | Kraft | 1 X 500 ml |
1 Liter Carton | 730106 | Kraft | 6 X 1 L |
1 Liter Carton | 730501 | Kraft | 1 X 1 L |
Beta Cartons | 507089 | White | 4 X 4 L |
Beta Cartons | 9006006 | White | 1 X 4 L |
2.5 Liter Cartons | 730202 | White | 6 X 2.5 L |
2.5 Liter Cartons | 730200 | White | 1 X 2.5 L |
2.5 Liter Cartons | 730402 | White | 6 X 2.6 L |
2.6 Liter Cartons | 730401 | White | 6x1 |
Gallon Cartons | 731197 | White | 4 X 1 Gal (150 gr) |
WE DESIGN, MANUFACTURE, AND DISTRIBUTE CUSTOM HIGH PURITY HDPE CHEMICAL CONTAINERS